Licenciatura
en Accidentología Vial
Alcances del título
Estarás en condiciones de realizar Pericias Accidentológicas Viales, asesorar a profesionales, empresas y/ o a organismos de justicia y practicar estudios e investigaciones relativos a la prevención del delito (para el caso de accidentes de tránsito).
También podrás participar en estudios e investigaciones inherentes a la rehabilitación de personas con conductas reprobables o socialmente punibles encuadradas en la Accidentología Vial y asesorar a organismos oficiales encargados de las acciones públicas sobre medidas de prevención y educación vial.
Materias
| Asignatura | Dedicación |
| Metodología de Estudio | C1 |
| Introducción a la Accidentología Vial | ANUAL |
| Planimetría | ANUAL |
| Matemática I | ANUAL |
| Derecho Constitucional | C1 |
| Mecánica | ANUAL |
| Física I | ANUAL |
| Portugués I | ANUAL |
| Introducción a la Química | C2 |
| Asignatura | Dedicación |
| Derecho Civil y Penal | ANUAL |
| Matemática II | ANUAL |
| Practica Pericial l | ANUAL |
| Fotografía | C2 |
| Física II | ANUAL |
| Portugués II | ANUAL |
| Informática I | ANUAL |
| Química Legal | C1 |
| Asignatura | Dedicación |
| Derecho Procesal Civil y Penal | ANUAL |
| Derechos Humanos | ANUAL |
| Video Filmación | C1 |
| Accidentología Vial | ANUAL |
| Práctica Pericial II | ANUAL |
| Deontología Profesional | C2 |
| Inglés I | ANUAL |
| Informática II | ANUAL |
| Fundamentos de Tránsito y Régimen Vigente | C2 |
| Epistemología | C2 |
Título intermedio: Tecnicatura en Accidentología Vial
| Asignatura | Dedicación |
| Práctica Pericial III | ANUAL |
| Estadística | C1 |
| Prevención y Educación Vial | C2 |
| Psicología General | C1 |
| Sociología | C1 |
| Psicología Social | C2 |
| Ingles II | ANUAL |
| Medicina Legal Aplicada | C2 |
| Metodología de la Investigación | C1 |
| Coordinación Siniestral | C2 |
| Proyecto Final | ANUAL |
Tesis
Res.Nº 83/07 MECyT
Res.Nº159/16 CS
3.376 horas reloj
