Licenciatura
en Biología
Alcances del título
Tendrás herramientas para identificar, clasificar, determinar y evaluar la diversidad biológica en sus diferentes niveles de organización, así como su dinámica e interrelaciones. Programar y ejecutar acciones destinadas a la educación ambiental y sanitaria. Planificar, dirigir, ejecutar y evaluar estrategias de conservación, manejo y uso sustentable de los recursos naturales.
Materias
Asignatura | Dedicación |
Química General | C1 |
Introducción a la Biología | C1 |
Física General | C1 |
Informática | C1 |
Matemática I | C2 |
Botánica General | C2 |
Química Orgánica | C2 |
Inglés Técnico | C2 |
Asignatura | Dedicación |
Bioestadística I | C1 |
Química Biológica | C1 |
Biofísica | C1 |
Ciencias de la Tierra | C1 |
Derechos Humanos | C1 |
Zoología General | C2 |
Matemática II | C2 |
Anatomía Vegetal | C2 |
Biología Celular y Molecular | C2 |
Biología de los Microorganismos y Protistas | C2 |
Asignatura | Dedicación |
Bioestadística II | C1 |
Fisiología Vegetal | C1 |
Sistemática Vegetal I | C1 |
Fisiología Animal | C1 |
Metodología de la Investigación | C1 |
Ecología General | C2 |
SistemáticaAnimal I | C2 |
Genética | C2 |
Sistemática Vegetal II | C2 |
Embriología y Anatomía Animal Comparada | C2 |
Asignatura | Dedicación |
Evolución | C1 |
Ecología de Comunidades y Ecosistemas | C1 |
Sistemática Animal II | C1 |
Biología del Comportamiento | C1 |
Sistemas de Información Geográfica | C2 |
Paleontología | C2 |
Gestión Ambiental | C2 |
Optativa I | C2 |
Asignatura | Dedicación |
Epistemología | C1 |
Optativa II | C1 |
Optativa III | C1 |
Biogeografía | C2 |
Tesis de Licenciatura | ANUAL |
Diamante
Res. ME Nº 4379/17
3.744 horas reloj