Alcances del título
El/la egresado/egresada profesor o profesora en Matemática podrá asesorar, planificar, conducir, acompañar y evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje vinculados con la Matemática y la docencia en el nivel medio, superior y universitario. Como así también, podrá participar de equipos de investigación interdisciplinaria, educativa y del área epistemológica, en tareas de investigación vinculadas a problemáticas en la enseñanza, en el aprendizaje de los estudiantes de los diversos niveles como en investigaciones afines a las actividades de la Matemática específicas. El o la egresado/egresada se distingue por sus conocimientos para afrontar con solvencia académica los procesos de enseñanza de la disciplina y por su actitud crítica y reflexiva, por su interés en acceder al perfeccionamiento y actualización permanente. Tiene una sólida formación que le permite brindar asesoramiento pedagógico, profesional y técnico en la especialidad y en organismos e instituciones que estén relacionados con la educación, producir material educativo mediante la utilización de diferentes tecnologías y crear recursos didácticos para la enseñanza de la Matemática.
Materias
Asignatura | Dedicación |
Lógica y Matemática Elemental | C1 |
Geometría I | C1 |
Idioma Extranjero I | C1 |
Análisis Matemático I | C2 |
Álgebra I | C2 |
Epistemología | C2 |
Idioma Extranjero II | C2 |
Informática I | ANUAL |
Lectura y Producción de TextosCientíficos | ANUAL |
Asignatura | Dedicación |
Geometría II | C1 |
Álgebra II (Lineal) | C1 |
Análisis Matemático II | C1 |
Pedagogía | C1 |
Probabilidad y Estadística I | C2 |
Álgebra III | C2 |
Matemática Discreta I | C2 |
Sociología de la Educación | C2 |
Didáctica General | C2 |
Física General | ANUAL |
Asignatura | Dedicación |
Geometría III | C1 |
Probabilidad y Estadística II | C1 |
Didáctica de la Matemática I | C1 |
Psicología Educacional | C1 |
Seminario | C1 |
Topología | C2 |
Informática II | C2 |
Análisis Matemático III | C2 |
Optativa I | C2 |
Metodología de la Investigación Educativa | C2 |
Práctica Docente I (EGB3) | C2 |
Asignatura | Dedicación |
Cálculo Superior | C1 |
Didáctica de la Matemática II | C1 |
Política Educativa | C1 |
Historia y Fundamentos de la Matemática | C1 |
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias | C2 |
Optativa II | C2 |
Análisis Institucional | C2 |
Práctica Docente II (Polimodaly Superior) | ANUAL |
Taller de Investigación en la Enseñanza de la Matemática | ANUAL |
Didáctica de la Matemática para nivel inicial, EGB3 Y 2 | C2 |
Educación matemática y nuevas tecnologías | C2 |
Derechos humanos y tecnología | C2 |
Análisis Numérico | C2 |
Introducción a la criptografía | C2 |
Investigación Operativa | C2 |
Variables complejas | C2 |
Res. ME Nº 1137/20 y
Res. CS Nº 265/21
3.520 horas reloj